空調移機價格
| 規格型號 | 單拆(元) | 單裝(元) | 移機(元) |
| 1P-1.2P | 70 | 100 | 150 |
| 1.5P-1.7P | 80 | 120 | 160 |
| 2P-2.5P | 100 | 150 | 200 |
| 3P | 150 | 180 | 300 |
| 5P | 200 | 350 | 500 |
材料費
| 名稱 | 規格型號 | 單價 |
| 國標銅管 | 10mm*6mm | 90元/米 |
| 國標銅管 | 12mm*6mm | 100 元/米 |
| 國標銅管 | 16mm*6mm | 150元/米 |
| R401A銅鋁管 | 1p | 50元/米 |
| R401A銅鋁管 | 2P | 60元/米 |
| R401A銅鋁管 | 3p | 80元/米 |
| R22制冷劑 | 35元/壓力 | |
| R410A | 50元/壓力 | |
| R32 | 50元/壓力 |
二手空調價格
根據不同品牌、年限、使用情況實時報價
新空調批發價格(一臺也是批發價)
根據不同品牌、不同規格、市場行情實時報價